Шрот
Шрот соняшниковий тостований (гранульований/не гранульований) насипом та фасований в біг-беги


Виробництво = 470 т/доба.
Характеристики:
Назва показника | Фактичне значення |
---|---|
Колір | |
Запах | |
Масова частка сирого протеїну в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не менше 39 |
Масова частка сирої клітковини в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не більше 23 |
Масова частка сирого жиру в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не більша 1,5 |
Масова частка вологи і летких речовин, % | 9 – 11 |
Зараженість шкідниками | відсутня |
Вміст сторонніх домішок (камінчики, скло, земля) | відсутні |
Шрот ріпаковий тостований (гранульований/не гранульований) насипом та фасований в біг-беги


Шрот ріпаковий в значній мірі експортується в країни Європи.
Проте, враховуючи збільшення площ посіву ріпаку в Україні, а отже і зростання обсягів виробництва олії та шроту цієї культури, використання цього продукту на внутрішньому ринку набуває дедалі більшої актуальності.
Використовують шрот для виготовлення різноманітних комбікормів.
Характеристики:
Назва показника | Фактичне значення |
---|---|
Колір | від світло-коричневого з зеленуватим відтінком до темно-коричневого |
Запах | властивий ріпаковому шроту, без сторонніх запахів |
Масова частка сирого протеїну в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не менше 37 |
Масова частка сирої клітковини в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не більше 16 |
Масова частка сирого жиру в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не більше 3 |
Масова частка вологи і летких речовин, % | не більше ніж в ГОСТ 30257-95 |
Масова частка металодомішок, % – частинки розміром до 2 мм включно |
не більше 0.01 |
Зараженість шкідниками | відсутня |
Вміст сторонніх домішок (камінчики, скло, земля) | відсутні |
Шрот соєвий тостований (негранульований/гранульований) насипом та фасований у біг-беги



Шрот соєвий – високобілковий продукт переробки бобів сої. Використовується для виробництва комбікормів (птахівництво, свинарство).
Характеристики:
Назва показника | Фактичне значення |
---|---|
Зовнішній вигляд | гранульований – гранули циліндричної форми; негранульований – однорідна сипка маса |
Колір | від світло-жовтого до темно-коричневого |
Запах | властивий соєвому шроту, без сторонніх запахів |
Масова частка сирого протеїну в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не менше 50 |
Масова частка сирої клітковини в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не більше 21 |
Масова частка сирого жиру в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не більше 1,5 |
Масова частка вологи і летких речовин, % | не більше ніж в ДСТУ 4230:2003 |
Масова частка металодомішок, % – частинки розміром до 2 мм включно |
не більше 0.01 |
Зараженість шкідниками | відсутня |
Вміст сторонніх домішок (камінчики, скло, земля) | відсутні |