ШРОТ СОНЯШНИКОВИЙ (ГРАНУЛЬОВАНИЙ ТА НЕГРАНУЛЬОВАНИЙ)
ВИРОБНИЦТВО = 470 Т/ДОБА.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАЗВА ПОКАЗНИКА | ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Колір: | – |
| Запах: | – |
| Масова частка сирого протеїну в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не менше 39 |
| Масова частка сирої клітковини в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не більше 23 |
| Масова частка сирого жиру в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не більша 1,5 |
| Масова частка вологи і летких речовин, % | 9 – 11 |
| Зараженість шкідниками | відсутня |
| Вміст сторонніх домішок (камінчики, скло, земля) | відсутня |
Сайти наших партнерів: